Poznaj nowego OPLA INSIGNIĘ SPORTS TOURER. Innowacje i wszechstronność crossovera o stylistyce suva dostarczają wiele przyjemności z jazdy.
Poznaj dokładne wymiary nadwozia Insignii Sports Tourer.
Wymiary nadwozia | Sports Tourer |
---|---|
Rozstaw osi (mm) | 2737 |
Długość całkowita | 4913 |
Wysokość bez ładunku (mm) | 1513 (OPC: 1520) |
Szerokość ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami (mm) | 1858 / 2084 |
Średnica zawracania (od ściany do ściany / od krawężnika do krawężnika) (m) | 11,4 / 10,9 (OPC: 11,7 / 10,3) |
Wymiary nadwozia | |
![]() |
|
Wymiary wnętrza | Sports Tourer |
Pojemność przestrzeni ładunkowej (wg ECIE) (I) | 540 - 1530 |
Masy i pojemności | Sports Tourer |
Masa pojazdu | 1623 - 1843 (OPC: 1930) |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 70 |
Maksymalny ciężar przyczepy (z hamulcem / bez hamulca) (kg) | 1600 - 2000 / 750 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 2140 - 2400 |
ul. Tarnogórska 188a
44-105 Gliwice
woj. śląskie
ul. Krakowska 21
32-600 Oświęcim
woj. małopolskie
ul. Katowicka 59
43-190 Mikołów
woj. śląskie
ul. Beskidzka 51
43-100 Tychy
woj. śląskie
Al. Zaglebia Dabrowskiego 19
41-219 Sosnowiec
woj. śląskie
ul. Warszawska 158
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie