Zobacz nasze promocje i ceny nowych aut marki Opel. Przyjdź do salonu MW Auto i wyjedź nowym samochodem. Poniżej oferta wybranych samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w naszym salonie. Jeżeli nie widzisz na liście Twojego wymarzonego samochodu - skontaktuj się z nami - to tylko część naszej oferty!
Samochody dostawcze Combo Cargo Movano Camper Van Nowe Movano Furgon Nowe Movano Podwozie Vivaro-e Furgon Samochody osobowe
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 10 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2755 / T23/3716 |
CENA NETTO W ZŁ:
88 900,-
CENA KATALOGOWA:
130 144,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 2 |
Paliwo: | Benzyna |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 3163 / M23/5357 |
CENA NETTO W ZŁ:
99 000,-
CENA KATALOGOWA:
121 032,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 6 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 3166 / TG23/5365 |
CENA NETTO W ZŁ:
102 900,-
CENA KATALOGOWA:
129 150,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 10 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2737 / T23/4066 |
CENA NETTO W ZŁ:
112 531,-
CENA KATALOGOWA:
188 868,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 1 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2972 / T23/4374 |
CENA NETTO W ZŁ:
118 846,-
CENA KATALOGOWA:
199 508,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 5 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2962 / T23/4641 |
CENA NETTO W ZŁ:
119 138,-
CENA KATALOGOWA:
200 000,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 10 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2739 / S23/00535 |
CENA NETTO W ZŁ:
120 300,-
CENA KATALOGOWA:
192 000,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 2 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2733 / T23/4052 |
CENA NETTO W ZŁ:
121 474,-
CENA KATALOGOWA:
203 936,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 1 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 3115 / O23/3598 |
CENA NETTO W ZŁ:
121 600,-
CENA KATALOGOWA:
153 900,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 10 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2734 / S23/0556 |
CENA NETTO W ZŁ:
122 600,-
CENA KATALOGOWA:
193 110,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 10 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2820 / S23/4077 |
CENA NETTO W ZŁ:
126 098,-
CENA KATALOGOWA:
193 800,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 5 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2924 / M23/1562 |
CENA NETTO W ZŁ:
128 300,-
CENA KATALOGOWA:
196 925,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 10 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2753 / S/239259 |
CENA NETTO W ZŁ:
135 480,-
CENA KATALOGOWA:
202 700,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 5 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2528 / T22/2653 |
CENA NETTO W ZŁ:
147 412,-
CENA KATALOGOWA:
177 798,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 2 |
Paliwo: | Elektryczny |
Skrzynia biegów: | Automatyczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2794 / S23/5139 |
CENA NETTO W ZŁ:
157 640,-
CENA KATALOGOWA:
276 923,-
Rok produkcji: | 2022 |
Stan licznika: | 2459 |
Paliwo: | Elektryczny |
Skrzynia biegów: | Automatyczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2920 / T22/9474 |
CENA NETTO W ZŁ:
162 520,-
CENA KATALOGOWA:
256 479,-
Rok produkcji: | 2022 |
Stan licznika: | 10 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2537 / T22/8996 |
CENA NETTO W ZŁ:
180 800,-
CENA KATALOGOWA:
252 979,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 2 |
Paliwo: | Elektryczny |
Skrzynia biegów: | Automatyczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 3141 / /S23/7703 |
CENA NETTO W ZŁ:
211 000,-
CENA KATALOGOWA:
276 828,-
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 1 |
Paliwo: | Elektryczny |
Skrzynia biegów: | Automatyczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2906 / T23/7072 |
CENA NETTO W ZŁ:
218 347,-
CENA KATALOGOWA:
294 910,-
Rok produkcji: | 2022 |
Stan licznika: | 2 |
Paliwo: | Olej napędowy |
Skrzynia biegów: | Ręczna skrzynia biegów |
Nr oferty: | 2774 / T23/3374 |
CENA NETTO W ZŁ:
288 700,-
CENA KATALOGOWA:
330 334,-
Czy ciekawi Cię, jak Opel radzi sobie na trasie lub w mieście? A może chcesz doświadczyć mocy jego silnika? Zapewniamy Cię, że podczas jazdy testowej Opel odkryjesz wszystkie aspekty tego wyjątkowego samochodu. Nasz wyszkolony personel zapewni Ci profesjonalne wsparcie i przeprowadzi Cię przez wszystkie cechy i funkcje Opelów. Podczas jazdy próbnej pozanasz zaawansowane technologie, przekonasz się o wygodzie wnętrza, a także o bezpieczeństwie i stabilności tego pojazdu. Nie czekaj dłużej! Zadzwoń lub wypełnij formularz na dole strony i doświadcz emocji jazdy próbnej samochodem Opel.