Wyszukiwanie nowego samochodu
Wyszukiwanie nowego samochodu dostawczego
Wyszukiwanie samochodu używanego
Szukasz używanego samochodu osobowego z gwarancją? Zobacz nasze oferty sprzedaży aut używanych i poleasingowych. Auta w dobrym stanie technicznym i w atrakcyjnych cenach.
Audi BMW Citroën Dacia Fiat Ford Hyundai Isuzu Škoda Mazda MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Seat Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Wyceń swój samochód używany
Ford Focus | |
Rok produkcji: | 2013 |
Stan licznika: | 185475 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 74 / OKR40X5 |
24 900 zł
Hyundai i30 | |
Rok produkcji: | 2015 |
Stan licznika: | 218452 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 56 / EBEEM09 |
24 900 zł
Suzuki Grand Vitara | |
Rok produkcji: | 2008 |
Stan licznika: | 334500 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 212 / SZY67A8 |
24 900 zł
Nissan Micra | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 109943 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 489 / WW0271X |
29 900 zł
Suzuki SX4 | |
Rok produkcji: | 2012 |
Stan licznika: | 99451 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 661 / SBL24024 |
29 900 zł
Hyundai ix20 | |
Rok produkcji: | 2015 |
Stan licznika: | 186596 |
Paliwo: | benzyna+LPG |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 810 / SK668GN |
31 500 zł
Dacia Duster | |
Rok produkcji: | 2013 |
Stan licznika: | 100400 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 698 / KOS2625A |
31 900 zł
Fiat Fiorino | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 144615 |
Paliwo: | benzyna+LPG |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 370 / SH0421A |
32 500 zł
Škoda Fabia | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 198000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 700 / WI367KR |
32 900 zł
Citroën C-Elysee | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 92999 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 435 / PO5GE76 |
34 900 zł
Renault Master | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 432040 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 134 / DW6FA70 |
34 900 zł
Citroën C-Elysee | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 87242 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 543 / WI970JH |
36 500 zł
Škoda Fabia | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 151000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 619 / WI342KR |
36 900 zł
Fiat Tipo | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 102300 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 727 / SCI2909A |
37 000 zł
Dacia Dokker | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 152000 |
Paliwo: | benzyna+LPG |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 606 / WE538SS |
37 900 zł
Fiat Fiorino Van | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 109400 |
Paliwo: | benzyna+LPG |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 713 / SB5531Y |
37 900 zł
Opel Meriva | |
Rok produkcji: | 2014 |
Stan licznika: | 66437 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 809 / SK360GX |
37 900 zł
Isuzu D-Max | |
Rok produkcji: | 2015 |
Stan licznika: | 451058 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 642 / SC6042N |
39 900 zł
Škoda Fabia | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 127923 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 768 / WI864LF |
39 900 zł
Škoda Fabia | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 144000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 788 / WI949LE |
39 900 zł
Škoda Octavia | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 309445 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 648 / CSWSU73 |
39 900 zł
Škoda Rapid | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 136488 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG) |
Nr oferty: | 583 / SK215HX |
39 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 160078 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 550 / ST4838P |
39 900 zł
Škoda Fabia | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 168667 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 799 / WI858LF |
41 900 zł
Fiat Fiorino | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 33200 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 690 / SBI3624E |
42 900 zł
Škoda Fabia | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 105000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 783 / WI375NJ |
42 900 zł
Fiat Doblo | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 131220 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 445 / KR4EL37 |
44 900 zł
Hyundai i20 | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 94427 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 357 / WE335WP |
44 900 zł
Hyundai i40 | |
Rok produkcji: | 2015 |
Stan licznika: | 188182 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 579 / KOS4932E |
44 900 zł
Škoda Octavia | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 199900 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 352 / SG101AL |
44 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 136611 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 29 / ST8058P |
44 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 121536 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 197 / SJZ5UA4 |
44 900 zł
Opel Corsa | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 151844 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 181 / SJZ3SX7 |
44 900 zł
Opel Corsa | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 154560 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 305 / SJZ3SW7 |
44 900 zł
Opel Insignia | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 203497 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 477 / SB9583W |
44 900 zł
Toyota Avensis | |
Rok produkcji: | 2015 |
Stan licznika: | 95676 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 610 / SJ5609A |
44 900 zł
Fiat 500X | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 161755 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 640 / RMI68586 |
45 500 zł
Fiat 500L | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 83300 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 625 / SK116VA |
46 900 zł
Mazda 3 | |
Rok produkcji: | 2015 |
Stan licznika: | 107135 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 545 / SK956JG |
46 900 zł
MINI Cooper | |
Rok produkcji: | 2015 |
Stan licznika: | 159769 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 779 / SB0511Y |
46 900 zł
Opel Crossland X | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 86025 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 738 / SH1952A |
47 900 zł
Citroën C3 | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 49640 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 582 / KCHMW40 |
48 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 156200 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 220 / SJZ4SS6 |
49 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 119506 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 766 / WB1535S |
49 900 zł
Opel Mokka | |
Rok produkcji: | 2015 |
Stan licznika: | 174216 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 676 / SK986GL |
49 900 zł
Toyota Auris | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 119060 |
Paliwo: | hybryda (HEV pełna) |
Skrzynia biegów: | automatyczna bezstopniowa (CVT) |
Nr oferty: | 467 / ZS864GK |
49 900 zł
Toyota Yaris | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 38835 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 164 / PZ464YA |
49 900 zł
Opel Mokka | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 111099 |
Paliwo: | benzyna+LPG |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 750 / SBI69043 |
50 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 125400 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 749 / SB5091X |
53 000 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 111145 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 147 / SJZ4UA7 |
53 900 zł
Opel Crossland X | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 52869 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 785 / KWA50229 |
53 900 zł
Suzuki Swift | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 58989 |
Paliwo: | hybryda (mHEV mild) |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 808 / EL7CL18 |
54 500 zł
Audi A6 | |
Rok produkcji: | 2014 |
Stan licznika: | 307659 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 223 / SO7776V |
54 900 zł
Nissan Qashqai | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 120300 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 112 / EL8C191 |
54 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 77262 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 150 / SJZ4UA8 |
54 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 93182 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 188 / SJZAV27 |
54 900 zł
Opel Combo | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 175213 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 769 / SMI29054 |
54 900 zł
Opel Crossland X | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 45000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 794 / STA89293 |
54 900 zł
Opel Insignia | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 204500 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 495 / SB9581W |
54 900 zł
Peugeot 2008 | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 81813 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 555 / SPS67899 |
54 900 zł
Mitsubishi Pajero | |
Rok produkcji: | 2011 |
Stan licznika: | 249000 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 397 / WD8076C |
55 000 zł
Opel Corsa | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 97770 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 593 / SJZ9TR2 |
55 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 82119 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 666 / SB0248Y |
56 000 zł
Nissan Qashqai | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 104672 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 556 / ST9906T |
56 500 zł
BMW 116 | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 143920 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 97 / WE818TT |
57 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 88641 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 626 / SK489VR |
58 500 zł
Hyundai i30 | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 82839 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 374 / WK77917 |
59 500 zł
Škoda Octavia | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 83539 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 93 / WB3588N |
59 900 zł
Nissan Juke | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 94195 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 510 / WL6892M |
59 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 113541 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 536 / SMI06512 |
59 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 78900 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 592 / SB8827Y |
59 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 116802 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 599 / SB0954Y |
59 900 zł
Opel Combo | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 116913 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 638 / ST6270P |
59 900 zł
Opel Grandland X | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 105403 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 796 / SBL50357 |
59 900 zł
Renault Clio | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 35311 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 569 / KR4RR32 |
59 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 97882 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 177 / SJZ5UA1 |
62 900 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 94614 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 245 / SJZ5UA3 |
62 900 zł
Opel Crossland X | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 60000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 572 / SMY6SH6 |
62 900 zł
Opel Corsa | |
Rok produkcji: | 2022 |
Stan licznika: | 31121 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 705 / WN2915S |
63 500 zł
Hyundai i30 | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 62392 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 369 / WK77951 |
63 900 zł
Opel Corsa | |
Rok produkcji: | 2022 |
Stan licznika: | 25371 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 717 / WN2916S |
63 900 zł
Opel Crossland X | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 65000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 598 / SB043AH |
63 900 zł
Toyota Corolla | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 74791 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 803 / ST0561N |
64 500 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 121381 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 524 / SB0253Y |
64 900 zł
Opel Insignia | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 194000 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 588 / SB8509X |
64 900 zł
Opel Insignia | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 134493 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 538 / WL7057M |
64 900 zł
Opel Mokka | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 123500 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 786 / SCI5655A |
64 900 zł
Volkswagen Tiguan | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 210000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 664 / CSWKW80 |
64 900 zł
Opel Corsa | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 17186 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 482 / KNT78824 |
65 500 zł
Hyundai Tucson | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 118200 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 484 / C6N3 |
65 900 zł
Škoda Octavia | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 91000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 787 / SBI069AG |
65 900 zł
Mitsubishi ASX | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 136000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 160 / KOS0058F |
65 900 zł
Opel Combo | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 49500 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 580 / KWA46386 |
65 900 zł
Opel Insignia | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 119343 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 687 / WL7069M |
65 900 zł
Opel Grandland X | |
Rok produkcji: | 2017 |
Stan licznika: | 89534 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 502 / EL9CE06 |
67 500 zł
Seat Arona | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 13820 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 663 / SRBHV78 |
68 900 zł
Opel Combo | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 132956 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 464 / SB6685X |
69 900 zł
Volvo XC 60 | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 218611 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 604 / CSWGL92 |
69 900 zł
BMW 518 | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 196403 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 548 / CSWHK93 |
72 500 zł
Peugeot 208 | |
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 4143 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 781 / WW8661Y |
73 900 zł
Renault Talisman | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 103005 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG) |
Nr oferty: | 91 / ST8072U |
74 900 zł
Seat Arona | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 76000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG) |
Nr oferty: | 644 / WX4037C |
75 900 zł
Opel Combo | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 110996 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 62 / WE2L948 |
79 500 zł
Citroën C3 Aircross | |
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 6552 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 695 / WE9M255 |
79 900 zł
Citroën C3 Aircross | |
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 3950 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 747 / WW8647Y |
79 900 zł
Opel Combo | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 59539 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 634 / SK637SX |
79 900 zł
Opel Insignia | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 143000 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 596 / SB442CM |
79 900 zł
Opel Insignia | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 174930 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 584 / SB4307V |
79 900 zł
Opel Insignia | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 104504 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 119 / WE053WE |
84 900 zł
Opel Movano | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 84831 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 324 / WT91423 |
86 500 zł
Citroën C3 Aircross | |
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 2290 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 731 / WW8644Y |
86 900 zł
Citroën C3 Aircross | |
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 4783 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 732 / WW8643Y |
86 900 zł
Citroën C3 Aircross | |
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 3806 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 765 / WW446TJ |
86 900 zł
Peugeot 2008 | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 25185 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 716 / SZY92350 |
86 900 zł
Audi A4 | |
Rok produkcji: | 2016 |
Stan licznika: | 167886 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 306 / CSWGN03 |
87 500 zł
Opel Insignia | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 101504 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 597 / SB447CM |
89 900 zł
Peugeot 508 | |
Rok produkcji: | 2020 |
Stan licznika: | 68000 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 697 / SG3183X |
92 900 zł
BMW 535 | |
Rok produkcji: | 2012 |
Stan licznika: | 184400 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 376 / ZS9399W |
93 900 zł
Opel Vivaro | |
Rok produkcji: | 2018 |
Stan licznika: | 176776 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 623 / ST6961M |
94 500 zł
Audi A6 allroad quattro | |
Rok produkcji: | 2014 |
Stan licznika: | 243000 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 255 / DSW99066 |
94 900 zł
Citroën C3 Aircross | |
Rok produkcji: | 2024 |
Stan licznika: | 4376 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 771 / WE4CF22 |
94 900 zł
Peugeot 2008 | |
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 2455 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 736 / WW8655Y |
94 900 zł
Renault Trafic | |
Rok produkcji: | 2019 |
Stan licznika: | 160814 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 639 / WND79408 |
95 500 zł
Opel Mokka | |
Rok produkcji: | 2023 |
Stan licznika: | 21200 |
Paliwo: | benzyna |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 807 / SB938FL |
99 900 zł
Opel Insignia | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 65237 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 491 / SJZEL90 |
101 900 zł
Opel Mokka | |
Rok produkcji: | 2021 |
Stan licznika: | 12000 |
Paliwo: | elektryczny |
Skrzynia biegów: | automatyczna bezstopniowa (CVT) |
Nr oferty: | 611 / SO0024U |
128 000 zł
Opel Astra | |
Rok produkcji: | 2022 |
Stan licznika: | 16743 |
Paliwo: | hybryda (PHEV plug-in) |
Skrzynia biegów: | manualna |
Nr oferty: | 778 / ST9425U |
157 900 zł
Mazda CX-60 | |
Rok produkcji: | 2022 |
Stan licznika: | 45700 |
Paliwo: | diesel |
Skrzynia biegów: | automatyczna |
Nr oferty: | 715 / SB163FF |
199 900 zł
Samochody używane z salonu to pewność zakupu pojazdu w dobrym stanie technicznym. Jako renomowany komis samochodowy szczególnie dbamy o jakość sprzedawanych pojazdów. Tworząc ofertę skupiamy się nie tylko na marce Opel - kupicie u nas auta wielu producentów. Wyróżniają nas okazyjne ceny samochodów używanych, które pozwalają nam odnosić sukcesy na szalenie konkurencyjnym rynku skupionym wokół miasta Katowice. Proponujemy samochody używane z gwarancją, co daje klientom pewność, że nabyte auto będzie im długo służyło bez generowania dodatkowych kosztów. Od aut kompaktowych po luksusowe limuzyny - dla każdego kierowcy mamy wymarzony pojazd. W ofercie czekają modele z wielu segmentów ze zróżnicowanymi jednostkami napędowymi oraz atrakcyjnymi pakietami wyposażenia. Wszystkie auta są profesjonalnie sprawdzane i przygotowywane przez wykwalifikowanych pracowników salonu. Możecie mieć pewność, że otrzymacie auta używane, które zostały wyselekcjonowane przez doświadczonych profesjonalistów. Przed zakupem klienci otrzymują rzetelny pakiet informacji na temat wybranego samochodu. Nasi kompetentni doradcy chętnie odpowiadają na pytania klientów, gdyż posiadają szeroką wiedzę na temat specyfikacji oraz stanu technicznego każdego z aut. Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży samochodów używanych pozwala nam wybierać pojazdy, które zawsze spełniają oczekiwania nabywców. MW Auto to czołowy dealer samochodów używanych, który znacznie wykracza poza region śląski i od lat z przyjemnością obsługuje klientów z całej Polski.